Chiffre d’affaires
85 612,82 €
+6,8 %vs 30 jours précédents
vendredi 14 août 2026
4 commandes reçues depuis hier. 14 attendent une préparation.
Chiffre d’affaires
85 612,82 €
+6,8 %vs 30 jours précédents
Commandes
602
+5,2 %vs 30 jours précédents
Panier moyen
142,21 €
+1,5 %vs 30 jours précédents
Taux de conversion
2,6 %
+0,2 %vs 30 jours précédents
30 derniers jours, jour par jour, toutes devises converties en euros
Ce qui bloque aujourd’hui
30 derniers jours, par chiffre d’affaires
| Produit | Vendu | Part du chiffre d’affaires | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|
| Canapé OsloMOB-OSL-3P-GRI | 17 pièces | 18 % | 15 411,43 € |
| Casque AureaELE-AUR-BT-NOI | 60 pièces | 10 % | 8 976,00 € |
| Lampe ArcMOB-ARC-LAI | 51 pièces | 6 % | 4 834,29 € |
| Riz basmati bioALI-RIZ-BAS-BIO | 267,9 kg | 6 % | 4 821,43 € |
| Miel de châtaignierALI-MIE-CHA-500 | 177,9 kg | 4 % | 3 201,43 € |
Où en sont les commandes
143
commandes sur les 30 derniers jours
| Numéro | Client | Statut | Date | Total |
|---|---|---|---|---|
| CMD-2026-000009 | Camille Berger | À préparer | 14 août, 17:10 | 1 785,40 € |
| CMD-2026-000008 | Paul Invité | À préparer | 14 août, 15:10 | 18,25 € |
| CMD-2026-000007 | Sofia Marchand | Expédiée | 14 août, 00:10 | 482,60 € |
| CMD-2026-000006 | Yann Delcourt | En attente de paiement | 13 août, 21:10 | 78,70 € |
| CMD-2026-000005 | Inès Fontaine | Livrée | 13 août, 16:10 | 236,50 € |
Dates limites dans les 7 jours, sortie en FEFO
| Lot | Produit | Échéance | Date limite | Quantité restante |
|---|---|---|---|---|
| L-24-0417 | Miel de châtaignier | demain | 15 août | 12,5 kg |
| L-24-0392 | Riz basmati bio | dans 3 jours | 17 août | 48 kg |
| L-24-0401 | Huile d’olive vierge | dans 5 jours | 19 août | 26,75 L |
| L-24-0388 | Café Arabica moulu | dans 6 jours | 20 août | 9,2 kg |
| L-24-0405 | Confiture d’abricot | dans 7 jours | 21 août | 31 pots |