Le disponible est la quantité physique moins ce que les commandes payées ont déjà immobilisé. C’est lui qui décide d’une rupture, jamais la quantité en rayon.
| Référence | Catégorie | Niveau | Lots ouverts | Physique | Réservé | Seuil | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table Renneschêne 180 cm · MOB-REN-180-CHE | Mobilier | Suffisant | — | 12 | 2 | 4 | 10 pièces |
| Enceinte Mistralanthracite · ELE-MIS-BT | Électronique | Suffisant | — | 23 | 1 | 8 | 22 pièces |
| Café Arabica moulusachet 250 g · ALI-CAF-ARA-250 | Alimentaire | Suffisant | 4 | 61,2 | 6,5 | 25 | 54,7 kg |
| Chaise Lundnoir · MOB-LUN-NOI | Mobilier | Suffisant | — | 46 | 8 | 12 | 38 pièces |
| Casque Aureanoir · ELE-AUR-BT-NOI | Électronique | Suffisant | — | 87 | 12 | 20 | 75 pièces |
| Huile d’olive viergebidon 1 L · ALI-HUI-OLI-1L | Alimentaire | Suffisant | 2 | 96,75 | 3 | 30 | 93,75 L |
| Riz basmati biovrac · ALI-RIZ-BAS-BIO | Alimentaire | Suffisant | 5 | 212,5 | 18 | 60 | 194,5 kg |
| Confiture d’abricotpot 370 g · ALI-CON-ABR-370 | Alimentaire | Suffisant | 2 | 148 | 9 | 40 | 139 pots |
Dates limites dans les 7 jours, sortie en FEFO — le lot qui périme le premier part le premier
| Lot | Produit | Échéance | Date limite | Quantité restante |
|---|---|---|---|---|
| L-24-0417 | Miel de châtaignier | demain | 15 août | 12,5 kg |
| L-24-0392 | Riz basmati bio | dans 3 jours | 17 août | 48 kg |
| L-24-0401 | Huile d’olive vierge | dans 5 jours | 19 août | 26,75 L |
| L-24-0388 | Café Arabica moulu | dans 6 jours | 20 août | 9,2 kg |
| L-24-0405 | Confiture d’abricot | dans 7 jours | 21 août | 31 pots |